Pendulumania Ranking

現在のスコア登録総数: 4242件

Top 200 Pendulumanias(上位200人) | Top 100 Plays(上位100プレイ) | Recent 50 Plays(最近の登録)

Top 200 Pendulumanias

歴代の最高得点プレイヤーたち。

順位 点数 名前 達成日 コメント
1 11京7017兆3480億9898万1415 もうだめぽ。 04/02/04 駄目と解かっていながら、やってしまう。でも調子良すぎw
2 4京5188兆6696億0978万2104 もうだめぽ_| ̄| 04/02/03 もうだめぽ_| ̄|○ もうだめぽ_| ̄|○ もうだめぽ_| ̄|○
3 3京0394兆8486億5989万8475 TAKO 03/07/21 (なし)
4 1320兆6709億9844万8322 ゲサクどん 03/10/13 非常に面白かった。「2」も期待しています。
5 1164兆7745億6573万5394 へとへと 05/04/09 疲れました!
6 974兆3255億7384万7294 yasuhiro 04/04/05 私はJAP,人間失格です・・・  あわれ
7 851兆3834億0110万9714 ryuu 06/11/11 (なし)
8 583兆1541億7547万5046 シノプ 05/11/17 これが限界・・・
9 536兆6577億3193万1627 kazu 03/09/15 疲れた
10 317兆8818億6971万5617 Ark 01/12/20 次は時間の許す限りで
11 308兆1994億0844万1336 TAK 04/07/18 1000兆でもめざすか
12 298兆9354億3036万3304 ryoji's room 03/02/27 み、右手が痙攣しそう
13 259兆6424億4737万4237 hok 00/03/30 1万破壊。疲れて自ら切断。
14 240兆9526億1651万1452 00/04/08 プレイ時間が長いので集中力が続かん。心の鍛錬が必要か・・・。
15 238兆5144億8532万3846 やすゆき 00/05/31 一位になれると油断した途端にブチッ!!
16 220兆7993億2252万4741 NIE 04/03/13 こんだけとってもTop10に入れんのか。。
17 207兆4096億4385万8729 勇者ああああ 06/06/23 京は遠い、、、
18 200兆0518億1348万1840 TETSU 00/03/22 さらに上をめざします
19 174兆3981億1001万4139 KEI 04/02/14 8000コンボ!でも18000破壊してそんだけ…。
20 169兆9305億3888万6737 TNK 03/09/22 前回の記録を13倍更新!ガッーッときたね。ガーッと。
21 164兆1674億3643万8561 ますたか 05/08/31 きたきたきた??!!
22 163兆2132億4557万4097 Green's RIot 03/09/19 途中でパソコン追いつかなくてカクカクなるのがつらかった・・・w
23 133兆9972億4014万4039 リョウ 03/07/28 15桁キタ━━(゚∀゚)━━!! ってか
24 128兆7186億6887万9795 Knitty 05/02/18 ぷるふーぷるふー
25 121兆8177億1365万9894 TI 00/03/02 とうとう念願の15桁
26 117兆4261億5019万7221 refre_matsu 03/09/13 つかれた.......
27 115兆5382億4834万3799 ysk 04/12/18 疲れる。こっからは精神力か
28 89兆3713億5481万5207 YZZ 03/09/28 8000コンボもロスってしまいました
29 88兆0114億0528万5806 ロンドン橋 03/11/01 手が疲れた。鍛えないと。
30 69兆3441億8859万1542 久保田陽介 06/04/15 とりあえず送信
31 63兆7460億2357万2663 桐一葉 00/03/27 コンボを維持するのが課題ですね。
32 53兆4999億8754万0738 Hisa-Q 00/03/09 戦いはこれからです
33 52兆0005億6658万6447 taisi 04/07/30 京は遠いな・・・
34 49兆4618億1091万2283 ゴッドオメガ 03/07/29 更に上を目指します!!!!!
35 44兆1672億9638万1155 Jason 00/02/10 narf
36 39兆7996億3042万1932 死神 04/03/08 デスノート欲しい。点数低いのに偉そうな奴を消s(あ、顔ワカラネェや
37 39兆7073億6886万0011 朝日隆 00/06/15 一億点を突破しました。もっと違うランクが出るの?
38 39兆3346億1199万1232 キュウ 06/02/07 も、もういいや・・・
39 34兆6203億7409万0419 ysks 07/12/14 疲れた
40 32兆9102億6456万6985 ryohei 03/08/01 粒子に乾杯! おまえらバカだろ!!
41 31兆7735億0525万9835 もっちー 05/02/15 ばんざい
42 31兆4687億8022万6322 FBI 04/05/02 (なし)
43 31兆1846億9508万6996 ヒック 05/11/03 普通に手が疲れる・・・
44 29兆8095億2233万3382 KIM 06/12/30 (なし)
45 28兆2815億7218万3140 kenji 05/08/07 眠くなる...
46 20兆1632億4974万5144 LEE 03/08/03 疲れました
47 17兆2001億2923万2531 God of OMEGA 03/07/12 念願の1兆を余裕で超えました!!!約4000コンボで破壊10000弱でプレイ時間2時間です!!!
48 17兆0903億0648万9721 ケイ 03/08/29 私にはここらへんが限界です。
49 16兆7237億3195万9478 蕁麻疹 06/07/27 明日晴れるかなぁ?
50 14兆9483億6011万4480 すけ 03/12/14 初!14桁突破!でもすんごい疲れる…
51 13兆2123億5143万2052 やまちん 02/03/14 1,000京いっちゃる!
52 13兆0227億0745万8933 momo 03/11/28 (なし)
53 11兆6255億9584万9628 ppasa 06/02/28 がんばりました
54 11兆3714億0704万6447 gusawo 00/03/11 破壊3400だけど1200コンボ。だるい。
55 10兆3003億3368万1278 大学うかりますよーに 10/08/13 10兆いったら大学受かる と思ってやったらいけた。引退。
56 10兆0237億4538万3818 ZL 10/05/20 遅かったじゃないか…
57 9兆2455億3991万1439 KNT 03/08/23 14桁いきたかった。。。
58 8兆4342億4116万8651 れび 02/06/01 ぜんぜん点数足りないYO
59 8兆3120億5622万6525 ATOM 00/02/19 そろそろ、終わり??
60 7兆7712億2092万4075 nok 03/10/26 (なし)
61 7兆4523億3948万6084 KOFU 00/05/17 ついにTOP10に復帰できるかも♪長い道のりだった(笑)
62 7兆2291億4061万3578 DIP 03/08/13 コンボ減るの早い?
63 6兆9131億7170万0859 CROSS 04/10/12 なかなか上位にくいこめぬ・・・
64 6兆1662億8037万7679 のほほii 12/01/03 まだまだ
65 6兆1120億3808万6872 unko 05/01/22 unko
66 5兆6812億1975万4627 とみけええええ 05/04/13 かsdcかdちゅだkとみけとみけとみけとみけとみけとみけとみけとみけとみけとみけとみけとみけとみけ
67 5兆4065億5933万9060 RON 03/08/15 飼い犬に手をかまれてふりほどいたら糸が切れた
68 5兆1103億9437万1548 mozuku 08/12/02 久しぶり
69 4兆5993億3385万8724 トンカツ 03/09/16 とんかつです。ぶーぶぶ。 
70 4兆4538億4638万3476 のほほ 06/04/29 あははははh
71 4兆3564億5318万9382 じむ 06/07/26 久しぶり
72 4兆2972億6300万0546 taro 04/11/07 はぁ?
73 4兆2177億1678万8801 ぶーぶぶ 03/09/14 ぶぶぶーぶぶーぶぶ
74 4兆1214億6120万9450 えつ 03/12/04 やれやれだぜ
75 3兆2886億2863万1553 24 02/12/22 昔の記録更新できず・・・
76 3兆1281億8168万7638 naka 04/09/22 1時間半でやっとここまでの得点。指痛い。
77 2兆9992億4668万8221 hira 00/04/25 音無しの環境でやってます。
78 2兆8015億6248万2556 モヒカン 04/10/28 モヒカン最高!!!!!
79 2兆4391億5686万0765 nobu 03/08/26 ちょろい
80 2兆3801億0264万5185 take 04/11/04 肩こる…完璧26かよ…
81 2兆3711億7427万7633 一之瀬わたる 00/03/08 2兆点取れたのに、身近に強敵がいすぎて嬉しさが;;
82 2兆2910億2044万3782 osumai 05/10/22 久々にやったら疲れた
83 2兆2483億4493万8080 DAIDAI 00/05/08 やりだして3日間徹夜!もっといい記録を目指すぞ!
84 2兆1562億8523万8043 TAKEMASA 04/11/04 完璧17…
85 2兆1524億8426万4963 とくしん 04/01/28 やっと1兆の大台に乗りました。
86 2兆0944億3991万2757 KAMA 00/02/16 マウス持つのつらい。卒業(たぶん)
87 2兆0441億8302万7502 YOSHI-NO 02/08/26 世界ランキング1位を目指して…
88 2兆0018億4866万0269 TAKESHI 00/06/02 桁があがりました。職場でやるのはこれが限界です。
89 1兆9464億2703万7034 TOSHIBUMI 00/05/26 必ず,YASUの得点を抜いてやる.待ってろ.やっと1兆いった
90 1兆6803億2211万4424 mokkori 03/07/25 流体のカリスマペンジャリスト!
91 1兆6522億3044万0903 sim 04/11/18 (なし)
92 1兆5350億7961万5900 Naoki 03/09/19 やっと1兆点超えた
93 1兆4429億9516万4807 king-nobu 03/08/20 ちょろい
94 1兆3831億4654万8133 かみ 04/02/03 (なし)
95 1兆3806億4336万4377 あまりの 00/04/30 ジャンプアップ! でも時間が…ぐはっ
96 1兆3545億9481万5139 nonk 03/09/30 ひさびさの13桁だわい
97 1兆3200億2564万4390 AKIRA 03/09/23 (なし)
98 1兆2142億7116万7955 あほの渉 03/09/04 NOヴォケッ!!
99 1兆1959億3435万6380 SIGE 03/10/16 やっと一兆いきました
100 1兆1799億6987万2360 剤?nd 09/02/19 1億でよろこんでいた俺がついに1兆に・・・しばらく引退します。
101 1兆1131億1618万2155 パの字 00/02/16 そろそろ人に見せて恥ずかしくないプレイを追求してみようかと思っています。
102 1兆1027億0193万5126 ボブマリン 06/07/20 久しぶりだ
103 1兆0065億0937万6009 shoma 03/09/10 (なし)
104 9698億7035万1516 KIR 05/11/21 あともう少しだったのに
105 9349億3720万8909 武将 08/05/03 久しぶりに頑張った?
106 8799億8746万8674 tunn 03/12/23 45分でこの点数
107 8535億3671万5344 メルちゃん 00/02/19 まだまだ、ガンバル!!
108 7838億5418万3502 KATSU 03/08/18 完璧が狙えない。
109 7463億3005万4106 hiko 07/01/02 まぁまぁいけたな。
110 7183億4093万3289 ココノ 00/03/24 まぐれかもしれないけれども…
111 6806億6224万4518 kissarmor 05/03/21 (なし)
112 6387億8524万2831 RISYU- 04/02/29 肩こった?1PLAY何時間やってんだよ!!?
113 6360億3790万9521 KOO 00/02/18 プレイ時間の飛躍的向上! 最高1890コンボ。
114 5817億6560万2785 オメガGod 03/07/12 目指すは1兆!!!!!
115 5810億1164万1423 CROSS-S 06/08/26 (なし)
116 5659億5264万9050 DORAMI 03/08/10 コンボ途切れたらへこむね…
117 5235億6589万1970 NAGA 03/05/30 1兆への道、中間点突破だ!
118 4552億6141万1362 さぼ 03/12/27 兆の大台まで道半ば、、、
119 4477億0963万2278 hafuu 10/01/03 (なし)
120 4370億2660万0903 fou 04/04/28 関係ないですけど、最近の戦隊モノって一体
121 4181億3238万9694 中学もあと少しで終わり! 09/02/15 やっと高校決まった( ^^) _旦~~ でもPMつかれる(-_-)zzz
122 3984億5126万6681 ひではる 05/12/18 (なし)
123 3684億1233万0645 kissarmour 04/10/13 マウスを使っているので改名しました。下の2001億点のスコアも、マウスを使って出したものです。
124 3330億2284万2577 Keishi 03/10/11 ここら辺まで来るとかなり楽しい
125 3245億0772万8841 00/02/04 もう卒業します(本気で(笑)
126 2889億8407万4858 MIZY 03/05/28 やる気はあります
127 2807億1415万5005 ビバロック 04/03/09 上海ハニー!
128 2683億5475万8704 RIE 03/05/01 私の実力はこんなもんじゃないのさ
129 2682億8239万4784 TLma 04/06/12 (なし)
130 2550億6532万3160 Saya 06/01/19 (なし)
131 2520億5834万9709 たてがみ 04/10/24 モヒカン!
132 2415億4926万9465 吉田氏 03/08/31 (なし)
133 2288億7950万2444 ヤッホー 04/07/25 ッハッハッハッハッハッハ
134 2273億0754万0490 TANKI 03/05/24 完璧大好き主義
135 2132億4561万2630 holy 04/06/20 やっぱ完璧ださないとのびないね。
136 2082億5425万6592 遊びマン 05/08/22 手がいたいぜ
137 2077億8354万7938 kako1 ○太郎 00/02/02 コンボ 690ぐらい
138 1924億7093万0387 RAY 03/08/03 面白いですね
139 1884億6072万8787 二プロファーマ 06/11/25 めちゃくちゃ安月給です!!
140 1848億2965万0593 最劉 99/06/15 もうダメぽ
141 1736億4322万6576 HARUNA 07/09/18 キャッホォォォォオオオ!!!!
142 1708億5339万7860 mohimohi 08/11/24 da-
143 1630億5840万5580 KEISUKE 03/12/12 まだまだかな
144 1579億0059万2532 B-walk 07/12/02 (なし)
145 1367億1261万8778 風の旅人 04/11/28 また会うような気がします。きっと・・・・。(第14話より)
146 1346億7122万7753 トオオオオオオオ 04/07/24 おりゃああああああああああ!
147 1334億2785万4324 妖刀菊正 00/01/23 桁が(以下略
148 1265億6259万1465 nappe 03/09/23 (なし)
149 1216億2541万5793 OMEGA 03/07/12 1000億突破!!!!!
150 1149億5788万9186 g 04/02/25 (なし)
151 1086億1454万3563 どうかな 04/04/01 どうかな
152 1075億7468万0875 エルク 02/02/22 だいぶ前に出した記録なんですけどね
153 1016億6150万5474 FOUFoU 04/05/04 foUフォウふぉう
154 992億6793万8836 osamucchi 03/12/23 (なし)
155 971億0052万9633 NA 04/03/06 BAR HONDA
156 930億0916万4400 鈴美鈴 04/06/15 ふぅー(*´-`)
157 800億0422万6310 ヒカソルク 04/02/03 自分にお疲れ様。
158 739億5600万7776 savasstone 03/12/14 30分続いたよー!
159 732億9695万4503 naomi 03/10/20 眠い
160 705億2586万8513 Pマニ松 06/05/23 久しぶりです。
161 658億2057万3335 kiyo 04/04/25 2年ぶりくらいにやりました。
162 657億3903万8898 オメガ 03/07/11 OMEGAです!!!300億の2倍以上いきました?!!! (^O^)/ イエーイ
163 577億9732万7342 AE111 07/02/24 (なし)
164 520億1001万1119 holydevil 04/05/22 (なし)
165 506億4845万8381 Gori 00/02/15 300コンボちょい。爆発しましたよええ。
166 423億1438万2485 HEET 01/10/16 (なし)
167 420億7665万3648 HARUNA 07/09/17 燃えろォォォオオ!!!俺の何か!!(何
168 418億6732万2702 カズキ 06/02/23 (なし)
169 335億7222万1951 来ちゃったねー 04/07/17 ハッハッハッハッハ
170 276億2881万0250 Neji 00/02/24 まだベストテン入りできないのか...
171 260億5293万7920 れい 04/06/01 (なし)
172 255億6749万1923 trainspotting777 05/08/16 (なし)
173 238億6707万6205 HONDA 04/02/27 こんなことをしてる場合では・・・
174 237億1042万9150 t.takachi 03/03/08 ハマルねコレ!!目指せ100000000000点!!
175 225億0875万5849 UMEDA 00/03/06 (コメント無し)
176 212億0128万8826 モヒカンン 04/10/23 やっぱモヒカン!
177 203億2897万5736 hard 04/09/19 まだまだ
178 193億8218万3944 けえ 04/01/28 桁が二つ上がった…なんだこのゲームは
179 187億1203万5099 savsstone 03/12/14 Oops!!
180 142億5309万5920 you 05/04/06 (なし)
181 136億7093万8569 yyy 02/10/18 (なし)
182 136億2292万5555 yottan 05/08/30 まぁまぁかみゃw
183 133億7757万0542 tanuki88 03/12/01 ちょっとがっかり
184 127億4078万1086 mpmo 03/11/14 (なし)
185 126億0643万0909 kazuaki 06/05/28 ・・・
186 125億9351万0528 ゴン 04/04/12 (なし)
187 124億2573万4579 bar HONDA 04/02/25 100オック
188 120億6325万3956 ジャパネットたか 03/07/25 金利・手数料はジャパネット負担
189 116億8167万7510 04/03/11 どうだ!
190 104億5128万5657 EZWIND 00/02/08 桁上がったらまた報告します。
191 101億9222万6698 やあぴ 02/10/17 (なし)
192 97億0906万8544 TANUKI 03/10/10 もうちょっとだ
193 95億0309万1380 NY 03/07/14 あとむに要注意!
194 88億0655万0909 Dinger 05/07/06 一応、マイハイスコア。(京って・・・)
195 85億6156万6698 www 06/10/08 (なし)
196 84億9602万9524 SKIP 04/01/01 今年1番乗り?♪
197 83億0985万5274 http:// 04/10/21 自分ではこれが限界。でも、世界は広いんですね。
198 81億8822万3381 ドンダケ!!! 04/07/16 ハッハッハッハッハ!!(笑)
199 79億3754万2992 naruto 03/08/04 3年ぶりにスコア更新
200 77億8126万2846 okih 05/08/29 NPP社員ですが何か?

Top 100 Plays

歴代の最高得点プレイたち。同一人物が複数ランクインしていることがあります。

順位 点数 プレイ日時 名前 スコアネーム コメント
1 11京7017兆3480億9898万1415 04/02/04 もうだめぽ。 653 駄目と解かっていながら、やってしまう。でも調子良すぎw
2 4京5188兆6696億0978万2104 04/02/03 もうだめぽ_| ̄| 653 もうだめぽ_| ̄|○ もうだめぽ_| ̄|○ もうだめぽ_| ̄|○
3 3京0394兆8486億5989万8475 03/07/21 TAKO TAKO (なし)
4 1320兆6709億9844万8322 03/10/13 ゲサクどん DNK 非常に面白かった。「2」も期待しています。
5 1164兆7745億6573万5394 05/04/09 へとへと GOT 疲れました!
6 974兆3255億7384万7294 04/04/05 yasuhiro NY 私はJAP,人間失格です・・・  あわれ
7 851兆3834億0110万9714 06/11/11 ryuu ! (なし)
8 704兆8431億0500万3785 03/10/03 yasuhiro NY おまえらバカだろ!
9 583兆1541億7547万5046 05/11/17 シノプ KCB これが限界・・・
10 536兆6577億3193万1627 03/09/15 kazu SATAN 疲れた
11 437兆3796億4212万0795 06/09/12 ryuu ! (なし)
12 390兆8196億9454万3807 06/11/09 ryuu ! 11000コンボ13000破壊ぐらい
13 317兆8818億6971万5617 01/12/20 Ark AKI 次は時間の許す限りで
14 308兆1994億0844万1336 04/07/18 TAK TAK 1000兆でもめざすか
15 298兆9354億3036万3304 03/02/27 ryoji's room R.A み、右手が痙攣しそう
16 269兆5462億6238万4487 04/09/21 へとへと GOT みんなありえない
17 259兆6424億4737万4237 00/03/30 hok HOK 1万破壊。疲れて自ら切断。
18 246兆5851億9160万3166 03/09/13 ゲサクどん KNT こうなったらちゃんと2位を目指すか。
19 240兆9526億1651万1452 00/04/08 MASA プレイ時間が長いので集中力が続かん。心の鍛錬が必要か・・・。
20 238兆5144億8532万3846 00/05/31 やすゆき YASUYUKI 一位になれると油断した途端にブチッ!!
21 220兆7993億2252万4741 04/03/13 NIE NIE こんだけとってもTop10に入れんのか。。
22 207兆4096億4385万8729 06/06/23 勇者ああああ MORI 京は遠い、、、
23 200兆0518億1348万1840 00/03/22 TETSU TETSU さらに上をめざします
24 185兆4829億7421万4638 03/09/09 ゲサクどん DIP 卒業します。ありがとうPmani!
25 174兆3981億1001万4139 04/02/14 KEI KEI 8000コンボ!でも18000破壊してそんだけ…。
26 169兆9305億3888万6737 03/09/22 TNK TNK 前回の記録を13倍更新!ガッーッときたね。ガーッと。
27 164兆1674億3643万8561 05/08/31 ますたか TAKA きたきたきた??!!
28 163兆2132億4557万4097 03/09/19 Green's RIot G 途中でパソコン追いつかなくてカクカクなるのがつらかった・・・w
29 142兆3954億5904万2662 02/03/02 ryoji's room R.A み、右手が痙攣しそう
30 141兆6762億8422万7137 03/10/05 kazu SATAN コンボ下がってぶちギレ!!
31 133兆9972億4014万4039 03/07/28 リョウ RYO 15桁キタ━━(゚∀゚)━━!! ってか
32 128兆7186億6887万9795 05/02/18 Knitty 24 ぷるふーぷるふー
33 121兆8177億1365万9894 00/03/02 TI TI とうとう念願の15桁
34 117兆4261億5019万7221 03/09/13 refre_matsu MATSU つかれた.......
35 115兆5382億4834万3799 04/12/18 ysk YSK 疲れる。こっからは精神力か
36 102兆6766億9516万3807 03/09/01 ゲサクどん RON こ、これ以上は、きつい…
37 101兆4800億3625万9891 06/06/17 勇者ああああ MORI 100兆
38 100兆0240億5249万4301 05/08/30 ますたか TAKA やったーと思った瞬間ブチ!!
39 95兆9026億5941万4890 00/03/17 TETSU TETSU さらに上をめざします
40 89兆3713億5481万5207 03/09/28 YZZ YZZ 8000コンボもロスってしまいました
41 88兆0114億0528万5806 03/11/01 ロンドン橋 LONDONB 手が疲れた。鍛えないと。
42 83兆2488億2900万0622 00/03/19 TETSU TETSU さらに上をめざします
43 81兆5659億2178万9132 00/03/05 TETSU TETSU さらに上をめざします
44 69兆3441億8859万1542 06/04/15 久保田陽介 K.Y とりあえず送信
45 67兆1912億3114万1003 03/10/03 refre_matsu MATSU 修行がたりん
46 66兆8698億8612万2534 05/10/31 シノプ KCB ふぅ・・
47 66兆0926億3507万4130 04/06/30 TAK TAK 1000兆でもめざすか
48 65兆2433億2597万3563 04/06/06 TAK TAK めざせ100兆
49 64兆8664億1830万0746 03/09/09 kazu SATAN 油断したばっかりに・・・・
50 64兆4119億3210万6406 03/08/29 refre_matsu MATSU がんがんいくぞ!
51 63兆7460億2357万2663 00/03/27 桐一葉 J.M コンボを維持するのが課題ですね。
52 62兆3785億2092万3946 00/02/26 TETSU TETSU さらに上をめざします
53 60兆4608億6026万9885 06/09/10 ryuu ! (なし)
54 58兆1264億4396万5105 00/03/01 TI TI とうとう念願の15桁
55 57兆8646億8605万7568 00/03/15 TETSU TETSU さらに上をめざします
56 55兆8397億8698万4191 00/03/21 桐一葉 J.M コンボを維持するのが課題ですね。
57 53兆4999億8754万0738 00/03/09 Hisa-Q QQQ 戦いはこれからです
58 53兆3337億1198万7432 00/05/26 やすゆき YASUYUKI 一位になれると油断した途端にブチッ!!
59 52兆0005億6658万6447 04/07/30 taisi TAISI 京は遠いな・・・
60 49兆4618億1091万2283 03/07/29 ゴッドオメガ K.U 更に上を目指します!!!!!
61 48兆2260億6563万4397 06/05/25 勇者ああああ MORI 特になし
62 44兆5094億4758万2623 00/02/27 hok HOK 1万破壊。疲れて自ら切断。
63 44兆1672億9638万1155 00/02/10 Jason JASON narf
64 43兆5084億4449万9551 03/09/27 refre_matsu MATSU 修行がたりん
65 39兆7996億3042万1932 04/03/08 死神 DEATH デスノート欲しい。点数低いのに偉そうな奴を消s(あ、顔ワカラネェや
66 39兆7073億6886万0011 00/06/15 朝日隆 TAKASHI 一億点を突破しました。もっと違うランクが出るの?
67 39兆3346億1199万1232 06/02/07 キュウ HIK も、もういいや・・・
68 37兆2920億8613万2605 04/07/18 taisi TAISI スコアが上がらない・・・
69 34兆6203億7409万0419 07/12/14 ysks YSK 疲れた
70 34兆2370億5013万6568 00/02/29 TI TI とうとう念願の15桁
71 32兆9102億6456万6985 03/08/01 ryohei NY 粒子に乾杯! おまえらバカだろ!!
72 32兆3711億8826万0817 00/02/28 TETSU TETSU さらに上をめざします
73 31兆7735億0525万9835 05/02/15 もっちー MOCHI ばんざい
74 31兆4687億8022万6322 04/05/02 FBI FBI (なし)
75 31兆1846億9508万6996 05/11/03 ヒック HIK 普通に手が疲れる・・・
76 30兆8828億7918万2015 00/03/05 TETSU TETSU さらに上をめざします
77 30兆4640億8890万4398 04/04/25 ysk YSK 14桁?。コンボを続けられるようになってきた。
78 29兆8095億2233万3382 06/12/30 KIM KIM (なし)
79 29兆7482億8945万6898 03/08/17 ゲサクどん DRM 他のゲームさして。お願い。
80 29兆4910億5854万5422 03/07/19 リョウ RYO 久々のプレイだけどかなりいったなw
81 29兆3369億8267万5600 03/09/07 refre_matsu MATSU がんがんいくぞ!
82 28兆3268億0346万5702 00/03/07 Hisa-Q QQQ 戦いはこれからです
83 28兆2815億7218万3140 05/08/07 kenji KEN 眠くなる...
84 25兆1018億3418万2909 00/03/02 TETSU TETSU さらに上をめざします
85 24兆2437億7824万3294 04/05/05 TAK TAK FBI待ってろ
86 24兆0637億0525万5673 06/09/08 ryuu ! (なし)
87 23兆7764億6824万5677 05/08/27 ますたか TAKA 右腕麻痺してきそうだぜ!!
88 22兆9438億9789万8402 00/05/21 やすゆき YASUYUKI 一位になれると油断した途端にブチッ!!
89 22兆4046億2873万8974 00/02/07 Jason JASON narf
90 21兆0640億2202万5345 00/03/16 TETSU TETSU さらに上をめざします
91 20兆7537億7361万5950 00/02/09 Jason JASON narf
92 20兆5081億1014万9902 04/06/27 taisi TAISI ムズい
93 20兆1632億4974万5144 03/08/03 LEE LEE 疲れました
94 19兆4680億5495万4629 00/04/01 MASA プレイ時間が長いので集中力が続かん。心の鍛錬が必要か・・・。
95 18兆9518億6349万4672 00/05/29 やすゆき YASUYUKI 一位になれると油断した途端にブチッ!!
96 18兆4657億0639万8031 03/08/11 ゲサクどん RAY 破壊1万。でもコンボは4千。恥ずかしい。
97 18兆2607億5072万3245 03/09/05 NIE NIE 完璧130不可74。初めて上回った。
98 17兆2226億8980万0647 04/03/08 死神 DEATH デスノート欲しい。点数低いのに偉そうな奴を消s(あ、顔ワカラネェや
99 17兆2001億2923万2531 03/07/12 God of OMEGA OMEGA 念願の1兆を余裕で超えました!!!約4000コンボで破壊10000弱でプレイ時間2時間です!!!
100 17兆0903億0648万9721 03/08/29 ケイ KEI 私にはここらへんが限界です。

Recent 50 Plays

最近の登録50プレイ

点数 プレイ日時 登録 名前 スコアネーム コメント
1986万1778 12/02/07 12/02/07 a (0-0) a
20億0552万3408 12/01/18 12/01/18 kurisu NATSUKI yatta-
6兆1662億8037万7679 12/01/03 12/01/03 のほほii NOHOHOII まだまだ
5203億0913万9878 11/12/29 12/01/01 のほほii NOHOHOII
5兆0902億8405万2739 12/01/01 12/01/01 のほほii NOHOHOII 完璧100
2兆7912億4115万6058 11/12/29 11/12/29 のほほii NOHOHOII 糸のテンションをもっと見極めなければ・・
2036億5931万9213 11/12/29 11/12/29 のほほii NOHOHOII テスト
34億1864万6700 11/10/18 11/10/18 yoyoma YOYOMA 約6年ぶりくらい。
6億9452万5708 11/10/18 11/10/18 yoyoma YOYOMA 難しい。
2674万9206 11/08/16 11/08/17 マルフォイ ANONYMI (なし)
1億2304万8648 11/06/19 11/06/19 ANO ANONYMOUS sss
4427万7306 11/05/20 11/06/09 SAKO 00000K.A) (なし)
7586万7578 11/05/16 11/06/09 SAKO 00000K.A) (なし)
36億5157万6041 11/05/05 11/05/05 でつ ! 10年ぶりにやった。ふるっふー♪
1492万8620 11/04/24 11/04/24 hij HIJ どんなまんじゃい
45万1280 11/04/24 11/04/24 tas UM がんばるよ
1億4742万1429 11/04/15 11/04/15 KAME KAMEI ?
9047万5244 11/04/14 11/04/15 KAME KAMEI ?
542万6795 11/04/14 11/04/15 KAZU 00000K.A (なし)
433万1325 11/04/15 11/04/15 KAZU 00000K.A (なし)
332万0242 11/04/14 11/04/15 KAZU 00000K.A (なし)
148万8970 11/04/14 11/04/15 KAZU 00000K.A (なし)
139万7663 11/04/14 11/04/15 KAZU 00000K.A (なし)
128万8544 11/04/15 11/04/15 KAZU 00000K.A (なし)
109万4255 11/04/15 11/04/15 KAZU 00000K.A (なし)
103万0372 11/04/14 11/04/15 KAZU 00000K.A (なし)
1億4008万2949 11/02/26 11/02/26 ig IG (なし)
9億9199万1629 10/08/23 10/08/23 kai ANONYMOUS 何位かな?
10兆3003億3368万1278 10/08/13 10/08/13 大学うかりますよーに MARCH 10兆いったら大学受かる と思ってやったらいけた。引退。
6億0988万5967 10/08/08 10/08/08 kai ANONYMOUS 何位かな
1億0815万1213 10/08/08 10/08/08 kai ANONYMOUS どうだろ
2億0047万2604 10/07/02 10/07/02 ty QRST (なし)
1億2550万4053 10/06/10 10/06/20 jilion EURER (なし)
10兆0237億4538万3818 10/05/20 10/05/20 ZL ZL 遅かったじゃないか…
1071億3879万5920 10/04/26 10/04/26 ZL ZL この感覚、久しく忘れていたな
50億1851万1721 10/04/03 10/04/04 おつy YUTO.0046 50億突破!!
42億0324万7678 10/04/02 10/04/03 おつy YUTO.0040 まだまだだ
84万6720 10/02/27 10/02/27 aigrs ANONYMOUS (なし)
2億2858万1473 10/02/12 10/02/12 jjx ANONYMOUS jxxj
1億3061万4711 10/02/12 10/02/12 j ANONYMOUS dj
5992万5085 10/02/12 10/02/12 nv ANONYMOUS nx
4477億0963万2278 10/01/03 10/01/03 hafuu HAFUU (なし)
7552万6523 09/11/29 09/11/29 ウサギなんや USAGI むーーーーーーーー
3億7809万9045 04/02/12 09/11/29 ウサギなんや LIN みんなすごいなぁ・・・
15億6024万4518 09/11/20 09/11/20 koria ANONYMOU! よし!
9億0875万5145 09/11/11 09/11/11 バーム ANONYMOU! やったー
32億7616万5497 09/09/27 09/09/27 24 24 (なし)
113万2823 09/08/25 09/08/25 YOSHIYA YOSHIYAO (なし)
2億2488万1427 09/08/16 09/08/17 yasutoki ANONYMOUS (なし)
35億9984万4288 09/07/21 09/07/28 snow SNOW うわぁあああああああ

Ranking Sever ver. 2